Pour apprendre au mieux, chacun à son rythme et selon ses envies : des cours toutes la semaine a partir d’une 1h du lundi au dimanche pour vous initier ou vous perfectionner en équitation à travers des supports variés et adaptés à chacun.
Pour tous les nouveaux adhérents forfaits annuels: séance d’essai offerte
Tarifs 2018 :
Licences FFE 2018 :
Nés en 1998 et après | 25 | |
| 36 |
A/Forfait annuel : 1h par semaine Base de 42 H sur l'année
Poney | 632 |
Poney Famille | 590 |
Cheval - 20 ans | 758 |
Cheval - 20 ans nés en 1998 | 768 |
Cheval famille - 20 ans | 716 |
Cheval famille - 20 ans nés en 1998 | 726 |
Cheval 2h / semaine - 20 ans | 1367 |
Cheval 2h / semaine + 20 ans | 1377 |
B/Forfait trimestriel : Base de 14 H par trimestre
Poney | Trimestre avant inscription | 272 |
Trimestre suivant | 217 | |
Poney Famille | Trimestre avant inscription | 268 |
Trimestre suivant | 203 |
Cheval + 20 ans | Trimestre avant inscription | 334 |
Trimestre suivant | 259 | |
Cheval - 20 ans | Trimestre avant inscription | 324 |
Trimestre suivant | 259 |
C/Carte: Base de 14 H par personne
Poney | 1ère carte | 317 |
carte suivante | 252 | |
Cheval - 20 ans | 1ère carte | 355 |
carte suivante | 280 | |
Cheval + 20 ans | 1ère carte | 345 |
carte suivante | 280 |
A/Forfait annuel : 1h par semaine Base de 42 H sur l'année
Propriétaire - 20 ans | 632 | |
| 642 |
B/Carte: Base de 14 H par personne
Propriétaire - 20 ans | 1ère carte | 275 |
carte suivante | 210 | |
Propriétaire + 20 ans | 1ère carte | 285 |
carte suivante | 210 |